| 派遣先労働者の数 | 6人 |
| 派遣先事業所の数 | 1社 |
| マージン率 | 35.30% ※マージン率には、派遣元事業者として会社が負担する健康保健・社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動費が含まれています。 |
| 教育訓練に関する事項 | 月1回の全体会議において、事故防止、安全管理に関する教育を実施するほか、派遣先業務に必要な技能習得のための各種研修会を受講しています。 |
| 派遣料/8H平均 | 13,767円 |
| 賃金/8H平均 | 8,907円 |
| その他参考と認められる事項 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、年次有給休暇、法定休暇、定期健康診断の受診など福利厚生サービスの充実に努めております。 |
コンテンツ CONTENTS